
駕駛式掃地機 os-v2不棚子系列
手藝參數 | 單元 | OS-V2 |
洗掃寬度 | mm | 1360 |
任務效力 | m2/h | 9000 |
爬坡才能 | 。 | 35 |
主刷長度 | mm | Φ300*700 |
能源源 | V | 36(3個12V電池) |
持續任務時候 | h | 6 |
渣滓箱容量 | L | 150 |
邊刷直徑 | mm | 500 |
驅動電機功率 | KW | 1.2 |
功課電機功率 | W | 700+250+80 |
轉彎半徑 | mm | 0(原地轉彎) |
尺寸(長.寬.高) | mm | 1550 × 1400×1300 |
最大任務速率 | km/h | 7 |
最大行駛速率 | km/h | 9 |
過濾面積 | m2 | 5 |
毛重 | kg | 550 |
邊刷數目 | 個 | 2 |
節制器 | 個 | 1原裝入口CURTIS |
離地高度 | mm | 60 |
掃描二維碼分享到微信